W pierwszy weekend marca zorganizowaliśmy trzecie w tym sezonie turnieje z cyklu SET POINT KIDS CUP. W sobotę rywalizowaliśmy w kategorii żółtej, a w niedzielę zielonej. Wyniki poniżej.
Kategoria żółta:
| pozycja | imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Jagoda Marcińska |
| 2. | Tymoteusz Gołacki |
| 3. | Natalia Sobolewska |
| 4. | Adrian Buczkowski |
| 5. | Aneta Szypryt |
| 5. | Leon Bagrowski |
| 5. | Jędrzej Nowakowski |
| 5. | Matylda Tomaszewska |
| 9. | Tadeusz Holz |
Kategoria zielona:
| pozycja | imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Natalia Sobolewska |
| 2. | Leon Bagrowski |
| 3. | Adrian Buczkowski |
| 4. | Julian Malinowski |
| 5. | Aleksandra Sroczyńska |
| 5. | Jakub Wiśniewski |
| 5. | Zofia Koniarz |
| 5. | Tadeusz Holz |
| 9. | Maria Holz |
| 9. | Aneta Szypryt |
| 9. | Oliwia Jaskulska |
| 9. | Krystian Roszak |
| 9. | Miłosz Stępniewski |
| 9. | Jakub Augustyniak |
| 9. | Igor Szymański |
