MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | 07 PAŹDZIERNIKA | 02 GRUDNIA | 03 LUTEGO | 13 KWIETNIA | 08 CZERWCA | SUMA (4 NAJLEPSZE TURNIEJE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM GISZTER | 100 | 100 | ||||
1 | MAREK OLSZANOWSKI | 100 | 100 | ||||
3 | SŁAWOMIR TYSZKIEWICZ | 90 | 90 | ||||
3 | PIOTR KLEJNOWSKI | 90 | 90 | ||||
5 | ARTUR WIŚNIEWSKI | 80 | 80 | ||||
5 | MACIEJ JAKIMIUK | 80 | 80 | ||||
7 | GRZEGORZ LINKE | 70 | 70 | ||||
7 | PAWEŁ KROCZYK | 70 | 70 | ||||
9 | RYSZARD BAGROWSKI | 60 | 60 | ||||
9 | RYSZARD WESOŁOWSKI | 60 | 60 | ||||
9 | ADAM MICHALSKI | 60 | 60 | ||||
9 | MACIEJ DRABIKOWSKI | 60 | 60 | ||||
9 | JAKUB SOBAŃSKI | 60 | 60 | ||||
9 | JANUSZ HALAK | 60 | 60 | ||||
9 | MARIUSZ KURZAWSKI | 60 | 60 | ||||
9 | MICHAŁ MIERZWICKI | 60 | 60 | ||||
17 | JACEK KRUSZCZYŃSKI | 50 | 50 | ||||
17 | ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 50 | 50 | ||||
17 | JAROSŁAW PRZEKWAS | 50 | 50 | ||||
17 | MARCIN RZTELNY | 50 | 50 | ||||
17 | DAMIAN MUSZALSKI | 50 | 50 | ||||
17 | JAROSŁAW KAWAŁEK | 50 | 50 | ||||
17 | JAROSŁAW JASKULSKI | 50 | 50 | ||||
17 | MICHAŁ KRUSIŃSKI | 50 | 50 |

Liga deblowa
Set Point Liga Deblowa – podsumowanie
Po długich i pełnych emocji rozgrywkach udało się zakończyć pierwszą