| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | 07 PAŹDZIERNIKA | 02 GRUDNIA | 03 LUTEGO | 13 KWIETNIA | 08 CZERWCA | SUMA (4 NAJLEPSZE TURNIEJE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAŁ UŁAWSKI | 60 | 100 | 60 | 100 | 320 | |
| 2 | MAREK OLSZANOWSKI | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 320 |
| 3 | PIOTR KLEJNOWSKI | 90 | 60 | 50 | 100 | 60 | 310 |
| 3 | MICHAŁ KRUSIŃSKI | 50 | 100 | 90 | 60 | 60 | 310 |
| 5 | PAWEŁ KROCZYK | 70 | 100 | 50 | 80 | 60 | 310 |
| 6 | ADAM GISZTER | 100 | 70 | 70 | 70 | 50 | 310 |
| 7 | MACIEJ JAKIMIUK | 80 | 90 | 60 | 50 | 50 | 280 |
| 8 | JANUSZ HALAK | 60 | 70 | 60 | 90 | 280 | |
| 9 | KAMIL CUBER | 60 | 100 | 100 | 260 | ||
| 10 | HUBERT GRUPA | 90 | 80 | 90 | 260 | ||
| 11 | ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 50 | 90 | 60 | 60 | 260 | |
| 12 | JAROSŁAW KAWAŁEK | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 240 |
| 13 | JAKUB SOBAŃSKI | 60 | 50 | 70 | 60 | 240 | |
| 14 | RYSZARD BAGROWSKI | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 230 |
| 14 | MARIUSZ KURZAWSKI | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 230 |
| 16 | MICHAŁ SERWACH | 60 | 50 | 60 | 50 | 220 | |
| 16 | DAMIAN MUSZALSKI | 50 | 50 | 60 | 60 | 220 | |
| 18 | ROMAN KUKLIŃSKI | 50 | 90 | 70 | 210 | ||
| 19 | MARCIN RZTELNY | 50 | 60 | 50 | 50 | 210 | |
| 20 | ARTUR WIŚNIEWSKI | 80 | 50 | 50 | 180 | ||
| 21 | GRZEGORZ LINKE | 70 | 50 | 60 | 180 | ||
| 22 | JAROSŁAW PRZEKWAS | 50 | 60 | 60 | 170 | ||
| 23 | JACEK KRUSZCZYŃSKI | 50 | 60 | 50 | 160 | ||
| 24 | TOMASZ KOSZEWSKI | 60 | 80 | 140 | |||
| 24 | MICHAŁ MIERZWICKI | 60 | 80 | 140 | |||
| 26 | JAROSŁAW JASKULSKI | 50 | 80 | 130 | |||
| 26 | MICHAŁ GAWLAK | 50 | 80 | 130 | |||
| 28 | MACIEJ DRABIKOWSKI | 60 | 60 | 120 | |||
| 29 | TOMASZ BUZALSKI | 60 | 50 | 110 | |||
| 30 | WOJCIECH ŁYSIAK | 100 | 100 | ||||
| 31 | MAREK LEWANDOWSKI | 50 | 50 | 100 | |||
| 32 | KRZYSZTOF PRZYBYLSKI | 90 | 90 | ||||
| 32 | SŁAWOMIR TYSZKIEWICZ | 90 | 90 | ||||
| 34 | RYSZARD WESOŁOWSKI | 60 | 60 | ||||
| 34 | ADAM MICHALSKI | 60 | 60 | ||||
| 34 | BARTOSZ SOBOLEWSKI | 60 | 60 | ||||
| 34 | MARCIN STOJKO | 60 | 60 | ||||
| 38 | RAFAŁ MAŃKOWSKI | 50 | 50 | ||||
| 38 | TOMASZ PAWLAK | 50 | 50 | ||||
| 38 | KRZYSZTOF CEGLARSKI | 50 | 50 |
Korona coraz bliżej
26 kwietnia spotkaliśmy się na czwartym w tym sezonie turnieju
