W sobotę, 14 października mieliśmy przyjemność gościć Naszych zawodników oraz ich rodziców na pierwszym w tym sezonie turnieju z cyklu SET POINT KIDS CUP.
W związku olbrzymimi postępami, które zrobili Nasi podopieczni zmienione zostały kategorie, w ramach których odbywa się rywalizacja podczas turniejów. Na starcie kategorii zielonej stałęło aż piętnaścioro graczy, którzy zostali podzieleni na trzy grupy po pięć osób w każdej. Dwie najlepsze uzyskiwały awans do dalszych rozgrywek. Poniżej wyniki:
Kategoria zielona:
| miejsce | imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Natalia Sobolewska |
| 2 | Leon Bagrowski |
| 3 | Jakub Augustyniak |
| 4 | Tadeusz Holz |
| 4 | Aneta Szypryt |
| 4 | Julian Malinowski |
| 7 | Oliwia Jaskulska |
| 7 | Zofia Koniarz |
| 7 | Aleksandra Sroczyńska |
| 7 | Kacper Barański |
| 7 | Jakub Wiśniewski |
| 12 | Maria Holz |
| 12 | Krystian Roszak |
| 12 | Miłosz Stępniewski |
| 12 | Igor Szymański |
W rozgrywkach w kategorii żółtej uczestniczyło trzynaścioro graczy. Najlepsza okazała się Jagoda Marcińska, która w finale pokonała Jędrzeja Nowakowskiego. W meczu o trzecie miejsce Natalia Sobolewska okazała się lepsza od Tymoteusza Gołackiego. Pełne wyniki poniżej:
| miejsce | imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Jagoda Marcińska |
| 2. | Jędrzej Nowakowski |
| 3. | Natalia Sobolewska |
| 4. | Tymoteusz Gołacki |
| 5. | Norbert Mański |
| 5. | Alicja Malicka |
| 5. | Lena Matysiak |
| 5. | Cezary Trzecki |
| 9. | Tadeusz Holz |
| 9. | Aneta Szypryt |
| 9. | Matylda Tomaszewska |
| 9. | Maria Holz |
| 9. | Antoni Stępniewski |
