Startujemy z nową edycją SET POINT LIGA SINGLOWA. Poniżej znajdują się informacje dotyczące przynależności zawodników do danego poziomu rozgrywek. Wpisowe do nowej edycji wynosi 30 zł.
I LIGA
BARAŻE PROSIMY ZAGRAĆ DO 30 LIPCA
- WELENC/ KRUSZCZYŃSKI – BARAŻ O I LIGĘ 6/0 6/3
- CUBER/SOBCZAK J. – BARAŻ O I LIGĘ CUBER – SOBCZAK KRECZ SOBCZAK
ŁUKASZ KOZŁOWSKI Z POWODU KONTUZJI ZACZNIE ROZGRYWKI OD PAŹDZIERNIKA. JEŚLI NIE BĘDZIE W STANIE GRAĆ ZOSTANIE ZAMROŻONY.
| IMIĘ I NAZWISKO | PIOTR KLEJNOWSKI | MATEUSZ BUBACZ | JANUSZ HALAK | MARCIN RATAJCZAK | PAWEŁ KROCZYK | KAMIL CUBER | ŁUKASZ KOZŁOWSKI | RAFAŁ WELENC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR KLEJNOWSKI | X | Z | 6/1 6/0 | 6/3 6/0 | 5/7 6/2 7/6 | 4/6 4/6 | 6/3 6/2 | 6/2 3/6 6/1 |
| MATEUSZ BUBACZ | Z | A | M | R | O | Ż | O | NY |
| JANUSZ HALAK | 1/6 0/6 | M | X | 5/7 6/3 3/6 | 4/6 2/6 | 1/6 1/6 | 6/0 4/6 1/6 | 3/6 2/6 |
| MARCIN RATAJCZAK | 3/6 0/6 | R | 7/5 3/6 6/3 | X | 1/6 6/3 4/6 | 2/6 1/6 | 3/6 6/3 1/6 | DO 03.12 |
| PAWEŁ KROCZYK | 7/5 2/6 6/7 | O | 6/4 6/2 | 6/1 3/6 6/4 | X | 6/1 6/0 | DO 22.10 | 3/6 2/6 |
| KAMIL CUBER | 6/4 6/4 | Ż | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | 1/6 0/6 | X | 4/6 0/6 | |
| ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 3/6 2/6 | O | 0/6 6/4 6/1 | 6/3 3/6 6/1 | 6/4 6/0 | X | 3/6 6/3 4/6 | |
| RAFAŁ WELENC | 2/6 6/3 1/6 | NY | 6/3 6/2 | 6/3 6/2 | 4/6 4/6 | 6/3 3/6 6/4 | X |
II LIGA
BARAŻE PROSIMY ZAGRAĆ DO 30 LIPCA
- IDZIK /STRZEBOŃSKI – BARAŻ O II LIGĘ IDZIK – STRZEBOŃSKI KRECZ IDZIK
- HOLZ/GISZTER – BARAŻ O II LIGĘ 6/4 3/6 4/6
| IMIĘ I NAZWISKO | ARTUR WIŚNIEWSKI | RAFAŁ WRÓBLEWSKI | ROMAN KUKLIŃSKI | JAKUB WOŹNIAK | JACEK SOBCZAK | ADAM GISZTER | KRUSZCZYŃSKI JACEK | BARTOSZ STRZEBOŃSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR WIŚNIEWSKI | X | 6/1 6/0 | 4/6 3/6 | Krecz Woźniak | 6/4 7/5 | 6/4 6/0 | 6/0 6/2 | |
| RAFAŁ WRÓBLEWSKI | 1/6 0/6 | X | DO 22.10 | Krecz Woźniak | DO 03.12 | 2/6 3/6 | ||
| ROMAN KUKLIŃSKI | 6/4 6/3 | X | Krecz Woźniak | 6/1 2/2 krecz Sobczak | 6/3 6/0 | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | |
| JAKUB WOŹNIAK | Krecz Woźniak | Krecz Woźniak | Krecz Woźniak | X | Krecz Woźniak | Krecz Woźniak | Krecz Woźniak | Krecz Woźniak |
| JACEK SOBCZAK | DO 24.12 | 1/6 2/2 krecz Sobczak | Krecz Woźniak | X | 5/7 6/3 1/6 | DO 12.11 | ||
| ADAM GISZTER | 4/6 5/7 | 6/2 6/3 | 3/6 0/6 | Krecz Woźniak | DO 20.08 | X | 5/7 3/6 | 6/2 6/1 |
| KRUSZCZYŃSKI JACEK | 4/6 0/6 | DO 12.11 | 1/6 2/6 | Krecz Woźniak | 7/5 3/6 6/1 | 7/5 6/3 | X | DO 01.10 |
| BARTOSZ STRZEBOŃSKI | 0/6 2/6 | DO 24.12 | 1/6 0/6 | Krecz Woźniak | 2/6 1/6 | X |
III LIGA
BARAŻE PROSIMY ZAGRAĆ DO 30 LIPCA
- IDZIK /STRZEBOŃSKI – BARAŻ O II LIGĘ KRECZ IDZIK
- HOLZ/GISZTER – BARAŻ O II LIGĘ 6/4 3/6/ 4/6
| IMIĘ I NAZWISKO | PRZEMYSŁAW NOWICKI | DAMIAN SOBCZAK | JAKUB SOBAŃSKI | JAROSŁAW PRZEKWAS | MARIAN HOLZ | MARCIN RZETELNY | ANDRZEJ BORUCKI | JULIAN KOŚCIELAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW NOWICKI | X | Z | A | MR | O | Ż | O | NY |
| DAMIAN SOBCZAK | Z | X | 5/7 6/7 | DO 03.12 | 6/4 3/6 2/6 | 6/2 3/6 7/5 | ||
| JAKUB SOBAŃSKI | A | 7/5 7/6 | X | 6/3 6/2 | DO 01.10 | 6/7 5/7 | 2/6 6/2 6/2 | DO 20.08 |
| JAROSŁAW PRZEKWAS | MR | DO 01.10 | 3/6 2/6 | X | 3/6 2/6 | 6/7 6/7 | DO 03.12 | |
| MARIAN HOLZ | O | DO 10.09 | X | 1/6 3/6 | 7/6 2/6 10/8 | DO 12.11 | ||
| MARCIN RZETELNY | Ż | 4/6 6/3 6/2 | 7/6 7/5 | 6/3 6/2 | 6/1 6/3 | X | 6/4 7/5 | |
| ANDRZEJ BORUCKI | O | 2/6 6/3 5/7 | 6/2 2/6 2/6 | 7/6 7/6 | 6/7 6/2 8/10 | 4/6 5/7 | X | DO 01.10 |
| JULIAN KOŚCIELAK | NY | DO 24.12 | DO 22.10 | X |
IV LIGA
| IMIĘ I NAZWISKO | KATARZYNA WALISZEWSKA | RYSZARD BAGROWSKI | PAWEŁ LEWANDOWSKI | MAJA KOMAR | MICHAŁ SERWACH | RADOSŁAW ROSZAK | MARCIN JEŻOWSKI | BEATA JAKUOWSKA | JAKUB KUKLIŃSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA WALISZEWSKA | X | 0/6 4/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 7/6 2/6 2/6 | DO 03.12 | 6/4 6/2 | ||
| RYSZARD BAGROWSKI | 6/0 6/4 | X | DO 22.10 | 6/3 6/0 | 3/6 1/6 | 6/3 6/3 | 6/1 6/2 | 6/4 6/1 | 6/0 6/0 |
| PAWEŁ LEWANDOWSKI | DO 12.11 | X | DO 24.12 | 4/6 2/6 | DO 20.08 | ||||
| MAJA KOMAR | 6/0 6/1 | 3/6 0/6 | X | 4/6 7/5 3/6 | 6/1 6/2 | DO 20.08 | DO 03.12 | ||
| MICHAŁ SERWACH | 6/3 6/2 | 6/3 6/1 | 6/4 6/2 | 6/4 5/7 6/3 | X | 6/1 6/0 | 6/4 6/4 | DO 12.11 | 6/1 6/0 |
| RADOSŁAW ROSZAK | 6/7 6/2 6/2 | 3/6 3/6 | DO 03.12 | 1/6 2/6 | 1/6 0/6 | X | 6/7 4/6 | DO 10.12 | |
| MARCIN JEŻOWSKI | 1/6 2/6 | DO 10.09 | 4/6 4/6 | 7/6 6/4 | X | DO 01.10 | DO 24.12 | ||
| BEATA JAKUOWSKA | DO 10.09 | 4/6 1/6 | DO 22.10 | X | DO 31.12 | ||||
| JAKUB KUKLIŃSKI | 4/6 2/6 | 0/6 0/6 | DO 08.10 | DO 29.10 | 1/6 0/6 | X |
