Zapraszamy do zapoznania się z tabelami rozgrywek Set Point Liga Deblowa.
Rozgrywki zostały podzielone na I i II Ligę.
Regulamin rozgrywek znajduje się pod tabelami.
Bardzo prosimy o wybranie osoby do kontaktu w sprawie organizacji meczów i przesłanie tej informacji do Organizatora rozgrywek na nr tel. 600883577
Numery kontaktowe do przeciwników będą znajdować się w CENTRUM TENISOWYM SET POINT.
I Liga
| nazwiska | KROCZYK/WIŚNIEWSKI | BAGROWSKI R/BAGROWSKI M | OLSZANOWSKI/UŁAWSKI | JANOWSKI/DRABIKOWSKI | KOPEĆ/JAKIMIUK | DUDZIAK/LEWANDOWSKI | WELENC/CEGLARSKI | MIERZWICKI/GAWLAK | HALAK/KLEJNOWSKI | SZAJDA/KAWAŁEK | BAGROWSKI Ł/KOZŁOWSKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROCZYK/WIŚNIEWSKI | X | 4/6 3/6 | 2/6 4/6 | do 26.03 | do 09.07 | do 07.05 | do 12.02 | ||||
| BAGROWSKI R/BAGROWSKI M | 6/4 6/3 | X | do 26.03 | 2/6 6/7 | 2/6 2/6 | do 12.02 | 4/6 6/2 6/2 | 6/4 6/4 | 6/3 6/1 | ||
| OLSZANOWSKI/UŁAWSKI | do 18.06 | X | do 22.01 | 4/6 7/5 7/5 | 4/6 7/5 4/6 | do 28.05 | do 11.12 | do 16.04 | |||
| JANOWSKI/DRABIKOWSKI | do 16.04 | 6/2 7/6 | X | 1/6 6/4 7/10 | 7/5 6/4 | do 28.05 | 4/6 6/3 4/6 | do 09.07 | |||
| KOPEĆ/JAKIMIUK | do 09.07 | 6/4 5/7 5/7 | do 07.05 | X | do 01.01 | 7/6 6/4 | do 26.03 | 0/6 1/6 | |||
| DUDZIAK/LEWANDOWSKI | 6/2 6/4 | 6/2 6/2 | do 09.07 | 6/1 4/6 10/7 | do 05.03 | X | do 28.05 | ||||
| WELENC/CEGLARSKI | do 07.05 | 5/7 4/6 | X | do 22.01 | do 18.06 | do 05.03 | |||||
| MIERZWICKI/GAWLAK | 6/4 2/6 2/6 | 6/4 5/7 6/4 | 6/7 4/6 | do 26.03 | X | do 12.02 | 1/6 3/6 | ||||
| HALAK/KLEJNOWSKI | 4/6 4/6 | 6/4 3/6 6/4 | do 22.01 | do 18.06 | do 16.04 | X | 6/3 4/6 6/3 | ||||
| SZAJDA/KAWAŁEK | do 22.01 | 3/6 1/6 | do 05.03 | do 01.01 | do 16.04 | 3/6 6/4 3/6 | X | 1/6 2/6 | |||
| BAGROWSKI Ł/KOZŁOWSKI | do 22.01 | 6/0 6/1 | do 07.05 | 6/1 6/3 | do 26.03 | 6/1 6/2 | X |
II Liga
| NAZWISKA | KURZAWSKI/TYSZKIEWICZ | BUBACZ/SOBCZAK | CHOJNACKI P/CHOJNACKI S | KLUCZYŃSKI/GISZTER | STRZEBOŃSKI B/STRZEBOŃSKI F | SOBAŃSKI/GORZELAŃCZYK | SKOLINIEC/SKROŚ | GRUPA/KRUSIŃSKI | PRZEKWAS/RYMAROWICZ | KRUSZCZYŃSKI/JAŃCZAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURZAWSKI/TYSZKIEWICZ | X | do 16.04 | do 05.03 | do 07.05 | 3/6 6/4 0/6 | 6/3 0/6 6/3 | 3/6 1/6 | |||
| BUBACZ/SOBCZAK | X | do 11.12 | 4/6 1/6 | do 22.01 | 3/6 3/6 | 6/0 6/2 | do 05.03 | |||
| CHOJNACKI P/CHOJNACKI S | do 01.01 | X | 6/0 7/5 | 6/2 6/7 4/6 | do 16.04 | do 05.03 | 4/6 2/6 | do 28.05 | ||
| KLUCZYŃSKI/GISZTER | do 28.05 | 6/4 6/1 | 0/6 5/7 | X | 7/5 6/4 | do 05.03 | 5/7 6/2 10/8 | 1/6 0/6 | 6/2 7/6 | do 16.04 |
| STRZEBOŃSKI B/STRZEBOŃSKI F | do 12.02 | 2/6 7/6 6/4 | 5/7 4/6 | X | 6/2 2/6 11/9 | 3/6 0/6 | 4/6 4/6 | |||
| SOBAŃSKI/GORZELAŃCZYK | do 12.02 | 2/6 6/2 9/11 | X | do 26.03 | do 07.05 | do 01.01 | ||||
| SKOLINIEC/SKROŚ | do 26.03 | 7/5 2/6 8/10 | do 01.01 | do 28.05 | X | 2/6 2/6 | do 12.02 | |||
| GRUPA/KRUSIŃSKI | 6/3 4/6 6/0 | 6/3 6/3 | 6/4 6/2 | 6/1 6/0 | 6/3 6/0 | 6/2 6/2 | X | 4/6 6/0 6/0 | 6/2 7/5 | |
| PRZEKWAS/RYMAROWICZ | 3/6 6/0 3/6 | 0/6 2/6 | do 26.03 | 2/6 6/7 | do 28.05 | do 16.04 | X | |||
| KRUSZCZYŃSKI/JAŃCZAK | 6/3 6/1 | 6/4 6/4 | 2/6 5/7 | do 11.12 | X |
