Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną cyklu SET POINT JUNIOR CUP.
| pozycja | imię i nazwisko | 11 grudnia | 19 lutego | 07 maja | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Rzetelny | 80 | 100 | 180 | |
| 2. | Jakub Woźniak | 90 | 80 | 170 | |
| 3. | Szymon Głodek | 70 | 60 | 130 | |
| 3. | Nikola Michalska | 60 | 70 | 130 | |
| 5. | Hanna Hałas | 60 | 60 | 120 | |
| 6. | Antonina Skroś | 50 | 60 | 110 | |
| 7. | Oliwa Skoliniec | 100 | 100 | ||
| 8. | Hanna Malicka | 90 | 90 | ||
| 9. | Filip Strzeboński | 60 | 60 | ||
| 9. | Maciej Kaszuba | 60 | 60 | ||
| 9. | Bartosz Ruciński | 60 | 60 | ||
| 12. | Tymoteusz Gawlik | 50 | 50 | ||
| 12. | Bruno Kozłowski | 50 | 50 | ||
| 12. | Bartosz Szczepański | 50 | 50 | ||
| 12. | Szymon Chojnacki | 50 | 50 | ||
| 12. | Mikołaj Noga | 50 | 50 |
