Piotrek wytrzymał presję i pokonał Bartosza Sobolewskiego 7/6 6/3 co zapewniło mu zwycięstwo w I LIDZE SET POINT LIGA SINGLOWA!!! Jak powiedział, wygrał ten mecz dla Dziadka.
Wielkie gratulacje dla Piotra oraz wszystkich zawodników startujących w tej edycji rozgrywek!
Poniżej przedstawiamy podsumowanie rozgrywek na poszczególnych poziomach.
Nowa edycja LIGI startuje od 01 lipca 2023 r.
Do 25 czerwca prosimy o informację jeśli ktoś chce zrezygnować z rozgrywek. Wtedy też podamy więcej szczegółów dotyczących awansów/spadków i baraży.
Graczy, którzy chcą się zapisać do Nowej edycji LIGI prosimy o kontakt telefoniczny 600883577.
I LIGA
| pozycja | imię i nazwisko | liczba zwycięstw | liczba punktów | uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Klejnowski | 5 | 22 | |||||
| 2. | Janusz Halak | 5 | 21 | |||||
| 3. | Paweł Kroczyk | 5 | 20 | |||||
| 4. | Łukasz Kozłowski | 4 | 20 | |||||
| 5. | Bartosz Sobolewski | 4 | 19 | |||||
| 6. | Rafał Welenc | 3 | 16 | |||||
| 7. | Kamil Cuber | 2 | 15 | |||||
| 8. | Artur Wiśniewski | 0 | 7 |
II LIGA
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ZWYCIĘSTW | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCIN RATAJCZAK | 6 | 23 | |
| 2. | MATEUSZ BUBACZ | 5 | 19 | |
| 3. | JACEK SOBCZAK | 4 | 19 | |
| 4. | JACEK KRUSZCZYŃSKI | 3 | 15 | |
| 5. | TOMASZ IDZIK | 2 | 13 | |
| 6. | MARIAN HOLZ | 1 | 10 | |
| 7. | KRZYSZTOF PRZYBYLSKI | 0 | 6 | |
| ZAMROŻONY | PRZEMYSŁAW NOWICKI |
III LIGA
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ZWYCIĘSTW | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKUB WOŹNIAK | 7 | 28 | |
| 2. | RAFAŁ WRÓBLEWSKI | 6 | 23 | |
| 3. | ADAM GISZTER | 5 | 23 | |
| 4. | BARTOSZ STRZEBOŃSKI | 4 | 19 | |
| 5. | ADAM MICHALSKI | 2 | 13 | |
| 6. | ANDRZEJ BORUCKI | 2 | 12 | |
| 7. | JACEK TRELA | 1 | 11 | WYG Z KOŚCIELAK |
| 8. | JULIUSZ KOŚCIELAK | 1 | 11 |
IV LIGA
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ZWYCIĘSWT | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCIN RZETELNY | 7 | 27 | |
| 2. | OLIWIA SKOLINIEC | 4 | 20 | |
| 3. | ANTONINA SKROŚ | 3 | 16 | WYG Z PRZEKWAS |
| 4. | JAROSŁAW PRZEKWAS | 3 | 16 | PRZEG Z SKROŚ |
| 5. | DAMIAN SOBCZAK | 3 | 15 | |
| 6. | MARIUSZ KURZAWSKI | 2 | 14 | |
| 7. | PAWEŁ LEWANDOWSKI | 2 | 14 | |
| 8. | JACEK POTERA | 0 | 7 |
V LIGA
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA ZWYCIĘSTW | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKUB SOBAŃSKI | 4 | 16 | |
| 2. | JOLANTA MALICKA | 2 | 9 | |
| 3. | MAJA KOMAR | 1 | 4 | |
| 4. | MARCIN JEŻOWSKI | 0 | 3 | |
| 5. | BEATA JAKUBOWSKA | 0 | 2 | |
| 6. | SZYMON GŁODEK | 0 | 1 |
