Zakończyliśmy zmagania w kolejnej edycji SET POINT LIGI SINGLOWEJ. W sezonie 2023/2024 tytułu bronił Piotr Klejnowski i nie zawiódł, dzięki czemu WIELKI PUCHAR MISTRZA zostaje u niego w domu na kolejny sezon. Drugie miejsce dla Kamila Cubera, a na najniższym stopniu podium znalazł się Rafał Welenc.
Informacje dotyczące awansów i spadków podamy po potwierdzeniu liczebności poszczególnych lig w kolejnym sezonie.
Jednocześnie informujemy, że rozpoczynamy zapisy na nowej ligi w sezonie 2024/2025. Gracze nowi oraz Ci, którzy rozegrali mniej niż połowa spotkać w bieżącej edycji proszeni są o kontakt pod nr tel 600 88 35 77. Brak kontaktu będzie skutkował wypisaniem z rozgrywek. Pozostali gracze będą rozpisani zgodnie z zajętymi miejscami w edycji 2023/2024.
Nowa Liga rusza od 01 czerwca 2024 r. Zapisy do 26 maja 2024 r.
Poniżej wszystkie wyniki.
I LIGA
pozycja | imię i nazwisko | liczba wygranych | liczba punktów | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Piotr Klejnowski | 5 | MISTRZ | |
2. | Kamil Cuber | 4 | 18 | WYGRAŁ Z WELENC |
3. | Rafał Welenc | 4 | 18 | PRZEGRAŁ Z CUBER |
4. | Łukasz Kozłowski | 4 | 16 | |
5. | Paweł Kroczyk | 3 | ||
6. | Marcin Ratajczak | 1 | ||
7. | Janusz Halak | 0 | ||
8. | Mateusz Bubacz | 0 |
II LIGA
pozycja | imię i nazwisko | liczba wygranych | punkty | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Kukliński | 7 | AWANS DO I LIGI | |
2. | Artur Wiśniewski | 5 | AWANS DO I LIGI | |
3. | Jacek Kruszczyński | 3 | BARAŻ O 1 LIGĘ | |
4. | Adam Giszter | 2 | BARAŻ O 1 LIGĘ | |
5. | Bartosz Strzeboński | 0 | ||
5. | Jacek Sobczak | 0 | ||
7. | Rafał Wróblewski | 0 | ||
8. | Jakub Woźniak | 0 |
III LIGA
pozycja | imię i nazwisko | liczba wygranych | liczba punków | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Marcin Rzetelny | 5 | AWANS DO II LIGI | |
2. | Jakub Sobański | 3 | AWANS DO II LIGI | |
3. | Andrzej Borucki | 1 | 11 | BARAŻ O II LIGĘ |
4. | Damian Sobczak | 1 | 6 | BARAŻ O II LIGĘ |
5. | Marian Holz | 1 | 4 | |
6. | Jarosław Przekwas | 0 | 3 | |
7. | Juliusz Kościelak | 0 | 0 | |
8. | Przemysław Nowicki | 0 | 0 |
IV LIGA
pozycja | imię i nazwisko | liczba wygranych | liczba punkótw | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Michał Serwach | 7 | AWANS DO III LIGI | |
2. | Ryszard Bagrowski | 6 | AWANS DO III LIGI | |
3. | Maja Komar | 2 | BARAŻ O III LIGĘ | |
4. | Katarzyna Waliszewska | 1 | 9 | BARAŻ O III LIGĘ |
5. | Radosław Roszak | 1 | 7 | |
6. | Marcin Jeżowski | 1 | 6 | |
7. | Jakub Kukliński | 0 | 3 | |
8. | Beata Jakubowska | 0 | 1 | |
8. | Paweł Lewandowski | 0 | 1 |