W niedzielę, 24 kwietnia organizowaliśmy ostatni w tym roku szkolnym turniej cyklu SET POINT KID CUP.
Zwycięzcom kategorii czerwonej został Leon Bagrowski. W kategorii zielonej najlepsza okazała się Jagoda Marcińska, która wyprzedziła Tymka Gawlika dzięki lepszemu bilansowi najwyższych miejsc.
kategoria czerwona
| pozycja | imię i nazwisko | 05 grudnia | 20 lutego | 24 kwietnia | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Bagrowski | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Kacper Barański | 80 | 90 | 80 | 250 |
| 3. | Oliwia Jaskulska | 90 | 70 | 70 | 230 |
| 4. | Zofia Koniarz | 70 | 60 | 60 | 190 |
| 5. | Jakub Augustyniak | 80 | 90 | 170 | |
| 6. | Wiktor Juszczak | 60 | 60 | 120 | |
| 6. | Marcelina Stępień | 60 | 60 | ||
| 8. | Wiktoria Dymowska | 50 | 50 | ||
| Jędrzej Tomaszewski | 60 | 60 | |||
| Aleks Wiśniewski | 60 | 60 | |||
| Julek Malinowski | 60 | 60 |
kategoria zielona
| pozycja | imię i nazwisko | 05 grudnia | 20 lutego | 24 kwietnia | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagoda Marcińska | 100 | 90 | 50 | 240 |
| 2. | Tymoteusz Gawlik | 60 | 80 | 100 | 240 |
| 3. | Jędrzej Nowakowski | 50 | 100 | 80 | 230 |
| 4. | Matylda Tomaszewska | 90 | 70 | 50 | 210 |
| 5. | Alicja Malicka | 60 | 50 | 70 | 180 |
| 6. | Aleksander Pobłocki | 60 | 50 | 60 | 170 |
| 6. | Natalia Sowińska | 60 | 50 | 60 | 170 |
| 8. | Antoni Stępniewski | 50 | 60 | 50 | 160 |
| 9. | Tymoteusz Gołacki | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 9. | Lena Matysiak | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 11. | Bruno Kozłowski | 50 | 90 | 140 | |
| 12. | Bartosz Szczepański | 70 | 50 | 120 | |
| 12. | Julia Młodzikowska | 60 | 60 | 120 | |
| 14. | Norbert Mański | 50 | 60 | 110 | |
| 14. | Natalia Rozczypała | 60 | 50 | 110 | |
| 16. | Magdalena Nadolna | 50 | 50 | 100 | |
| 17. | Aleksander Młodzikowski | 80 | 80 | ||
| 18. | Franciszek Hałas | 60 | 60 | ||
| 19. | Michał Mikołajczak | 50 | 50 | ||
| 20. | Mateusz Drogowski | 50 | 50 |
