ZAWODNICY, KTÓRZY ZAJĘLI MIEJSCA OD 1 DO 6 W GRUPACH A I B.
imię i nazwisko | Janusz Halak | Marcin Ratajczak | Łukasz Kozłowski | Artur Wiśniewski | Krzysztof Przybylski | Paweł Kroczyk | Bartosz Sobolewski | Kamil Cuber | Laura Tyszkiewicz | Piotr Klejnowski | Marian Holz | Mateusz Bubacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Halak | x | 4/6 5/7 | 6/7 6/4 6/4 | 6/2 6/4 | kr P | 4/6 7/6 6/1 | 1/6 2/6 | 4/6 6/3 4/6 | kr T | 3/6/ 2/6 | 6/0 6/1 | KR B |
Marcin Ratajczak | 6/4 7/5 | x | 6/4 7/6 | 6/7 6/4 4/6 | 6/4 3/6 4/6 | 6/1 3/6 7/5 | 3/6 2/6 | 2/6 0/6 | kr T | 2/6 6/1 4/6 | KR H | KR B |
Łukasz Kozłowski | 7/6 4/6 4/6 | 4/6 6/7 | x | 3/6/ 3/6 | 6/4 /4/6 6/1 | 6/2 6/1 | 0/6 6/2 6/1 | 3/6 1/6 | 4/6 6/4 6/4 | KR H | KR B | |
Artur Wiśniewski | 2/6 4/6 | 7/6 4/6 6/4 | 6/3 6/3 | x | 4/6 3/6 | 1/6 3/6 | 1/6 1/6 | kr T | 6/4 4/6 5/7 | KR H | KR B | |
Krzysztof Przybylski | kr P | 4/6 6/3 6/4 | 4/6 6/4 1/6 | 6/4 6/3 | x | 6/7 2/6 | 3/6 3/6 | 6/3 3/6 6/7 | kr T | 6/1 6/1 | KR B | |
Paweł Kroczyk | 6/4 6/7 1/6 | 1/6 6/3 5/7 | 2/6 1/6 | 6/1 6/3 | 7/6 6/2 | x | 1/6 4/6 | 4/6 2/6 | kr T | 7/6 3/6 6/1 | KR H | 6/3 6/3 |
Bartosz Sobolewski | 6/1 6/2 | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 6/3 6/3 | 6/1 6/4 | x | 6/4 7/6 | 3/6 6/4 10/8 | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 7/5 6/3 | |
Kamil Cuber | 6/4 3/6 6/4 | 6/2 6/0 | 6/0 2/6 1/6 | 3/6 6/3 7/6 | 6/4 6/2 | 4/6 6/7 | x | 6/1 6/3 | 6/2 6/0 | 6/3 6/2 | 6/1 6/4 | |
Laura Tyszkiewicz | kr T | kr T | 6/3 6/1 | kr T | kr T | kr T | 6/3 4/6 8/10 | 1/6 3/6 | x | 6/3 6/1 | 6/3 6/0 | 6/3 6/0 |
Piotr Klejnowski | 6/3 6/2 | 6/2 1/6 /64 | 4/6 6/4 4/6 | 4/6 6/4 7/5 | 6/7 6/3 1/6 | 3/6 6/7 | 2/6 0/6 | 3/6 1/6 | x | 6/0 3/6 6/2 | 7/5 6/2 | |
Marian Holz | 0/6 1/6 | KR H | KR H | KR H | 1/6 1/6 | KR H | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | 3/6 0/6 | 0/6 6/3 2/6 | x | 6/4 6/4 |
Mateusz Bubacz | KR B | KR B | KR B | KR B | KR B | 3/6 3/6 | 5/7 3/6 | 1/6 4/6 | 3/6 0/6 | 5/7 2/6 | 4/6 4/6 | x |
Zawodnik wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu spotkań (poniżej) przynosi piłki na mecz. Jeżeli drugi zawodnik nie chce grać tymi piłkami, musi kupić piłki u organizatora ligi i nimi rozegrać mecz.
I KOLEJKA – DO 17 KWIETNIA
SOBOLEWSKI – HALAK
CUBER – RATAJCZAK
TYSZKIEWICZ – KOZŁOWSKI
KLEJNOWSKI – WIŚNIEWSKI
HOLZ – PRZYBYLSKI
BUBACZ – KROCZYK
II KOLEJKA – DO 08 MAJA
CUBER – HALAK
TYSZKIEWICZ – RATAJCZAK
KLEJNOWSKI – KOZŁOWSKI
HOLZ – WIŚNIEWSKI
BUBACZ – PRZYBYLSKI
SOBOLEWSKI – KROCZYK
III KOLEJKA – DO 29 MAJA
TYSZKIEWICZ – HALAK
KLEJNOWSKI – RATAJCZAK
HOLZ – KOZŁOWSKI
BUBACZ – WIŚNIEWSKI
SOBOLEWSKI – PRZYBYLSKI
CUBER – KROCZYK
IV KOLEJKA – DO 19 CZERWCA
HALAK – KLEJNOWSKI
RATAJCZAK – HOLZ
KOZŁOWSKI – BUBACZ
WIŚNIEWSKI – SOBOLEWSKI
PRZYBYLSKI – CUBER
KROCZYK – TYSZKIEWICZ
V KOLEJKA – DO 10 LIPCA
HALAK – HOLZ
RATAJCZAK – BUBACZ
KOZŁOWSKI – SOBOLEWSKI
WIŚNIEWSKI – CUBER
PRZYBYLSKI – TYSZKIEWICZ
KROCZYK – KLEJNOWSKI
VI KOLEJKA – DO 31 LIPCA
HALAK – BUBACZ
RATAJCZAK – SOBOLEWSKI
KOZŁOWSKI CUBER
WIŚNIEWSKI – TYSZKIEWICZ
PRZYBYLSKI – KLEJNOWSKI
KROCZYK – HOLZ