| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | 27.09 | 29.11 | 21.02 | 18.04 | 20.06 | SUMA (4 NAJLEPSZE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIOTR KLEJNOWSKI | 70 | 100 | 60 | 230 | ||
| 2. | ADAM GISZTER | 60 | 60 | 100 | 220 | ||
| 3. | MACIEJ JAKIMIUK | 90 | 70 | 60 | 220 | ||
| 4. | JANUSZ HALAK | 100 | 90 | 190 | |||
| 5. | KRZYSZTOF KAPELIŃSKI | 80 | 40 | 70 | 190 | ||
| 6. | MATEUSZ ŁUCZAK | 60 | 50 | 80 | 190 | ||
| 7. | MICHAŁ KRUSIŃSKI | 50 | 90 | 40 | 180 | ||
| 8. | HUBERT GRUPA | 80 | 40 | 60 | 180 | ||
| 9. | JAROSŁAW KAWAŁEK | 50 | 80 | 50 | 180 | ||
| 10. | RAFAŁ UŁAWSKI | 60 | 100 | 160 | |||
| 11. | DAMIAN MUSZALSKI | 60 | 60 | 40 | 160 | ||
| 12. | ARTUR WIŚNIEWSKI | 50 | 60 | 50 | 160 | ||
| 13. | MICHAŁ MIERZWICKI | 100 | 50 | 150 | |||
| 14. | ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 60 | 80 | 140 | |||
| 14. | MICHAŁ GAWLAK | 60 | 80 | 140 | |||
| 16. | JACEK KRUSZCZYŃSKI | 60 | 70 | 130 | |||
| 17. | MAREK OLSZANOWSKI | 60 | 60 | 120 | |||
| 17. | MARCIN RZETELNY | 60 | 60 | 120 | |||
| 19. | GRZEGORZ LINKE | 60 | 50 | 110 | |||
| 20. | MAREK LEWANDOWSKI | 50 | 60 | 110 | |||
| 21 | MICHAŁ SERWACH | 100 | 100 | ||||
| 22 | DANIEL ROSIŃSKI | 40 | 60 | 100 | |||
| 23 | PAWEŁ KROCZYK | 90 | 90 | ||||
| 23 | RYSZARD WESOŁOWSKI | 90 | 90 | ||||
| 23 | KRZYSZTOF CEGLARSKI | 90 | 90 | ||||
| 26 | JAKUB SOBAŃSKI | 40 | 50 | 90 | |||
| 26 | TOMASZ KAMELSKI | 50 | 40 | 90 | |||
| 28 | RYSZARD BAGROWSKI | 40 | 40 | 80 | |||
| 29 | WOJCIECH ŁYSIAK | 70 | 70 | ||||
| 29 | ROMAN KUKLIŃSKI | 70 | 70 | ||||
| 31 | MACIEJ DRABIKOWSKI | 60 | 60 | ||||
| 31 | KAMIL ROSIŃSKI | 60 | 60 | ||||
| 31 | RAFAŁ SZAJDA | 60 | 60 | ||||
| 31 | WIKTOR MIERZWICKI | 60 | 60 | ||||
| 35 | BARTOSZ OGÓRKOWSKI | 50 | 50 | ||||
| 36 | ADAM TUSZYŃSKI | 40 | 40 | ||||
| 36 | DAMIAN NOWAKOWSKI | 40 | 40 | ||||
| 36 | JAROSŁAW PRZEKWAS | 40 | 40 | ||||


