KLASYFIKACJA GENERALNA
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | 05 PAŹDZIERNIKA | 07 GRUDNIA | 22 LUTEGO | 26 KWIETNIA | 16 CZERWCA | SUMA (4 NAJLEPSZE TURNIEJE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANUSZ HALAK | 90 | 90 | 60 | 90 | 330 | |
| 2. | PIOTR KLEJNOWSKI | 100 | 60 | 60 | 80 | 300 | |
| 3 | HUBERT GRUPA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | |
| 4 | JAROSŁAW KAWAŁEK | 70 | 60 | 50 | 100 | 280 | |
| 5 | ADAM GISZTER | 60 | 60 | 100 | 60 | 280 | |
| 6 | KRZYSZTOF PRZYBYLSKI | 80 | 50 | 80 | 60 | 270 | |
| 7 | MICHAŁ KRUSIŃSKI | 60 | 80 | 60 | 60 | 260 | |
| 8 | MARCIN RZETELNY | 60 | 70 | 60 | 60 | 250 | |
| 9 | MICHAŁ SERWACH | 100 | 90 | 50 | 240 | ||
| 10 | RYSZARD BAGROWSKI | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| 11 | RAFAŁ UŁAWSKI | 70 | 60 | 100 | 230 | ||
| 12 | KAMIL CUBER | 60 | 80 | 90 | 230 | ||
| 13 | ŁUKASZ KOZŁOWSKI | 60 | 60 | 70 | 190 | ||
| 14 | ROMAN KUKLIŃSKI | 90 | 80 | 170 | |||
| 15 | MACIEJ JAKIMIUK | 50 | 60 | 60 | 170 | ||
| 16 | MICHAŁ GAWLAK | 100 | 60 | 160 | |||
| 16 | MAREK OLSZANOWSKI | 60 | 100 | 160 | |||
| 18 | DAMIAN MUSZALSKI | 70 | 90 | 160 | |||
| 19 | WOJCIECH ŁYSIAK | 60 | 80 | 140 | |||
| 20 | JAKUB SOBAŃSKI | 60 | 60 | 120 | |||
| 21 | ARTUR WIŚNIEWSKI | 50 | 60 | 110 | |||
| 22 | ADAM TUSZYŃSKI | 100 | 100 | ||||
| 23 | MACIEJ DRABIKOWSKI | 90 | 90 | ||||
| 24 | TOMASZ BUZALSKI | 60 | 60 | ||||
| 25 | JAROSŁAW PRZEKWAS | 50 | 50 | ||||
| 26 | GRZEGORZ LINKE | 50 | 50 | ||||
| 26 | TOMASZ KAMELSKI | 50 | 50 |
